Nationalité : Japan
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Heavyweight, Male Kumite Super Heavyweight
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | 42nd All Japan Open Karate Championship | 2010 | Male Kumite | 8 | - |
IKO | 29th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2012 | Male Kumite Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 44th All Japan Open Karate Championship | 2012 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | All American Open 2012 | 2012 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | 5th World Weight Category Championship | 2013 | Male Kumite Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 45th All Japan Open Karate Championship | 2013 | Male Kumite | 5 | - |
IKO | 46th All Japan Open Karate Championship | 2014 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | 33rd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2016 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 6th World Weight Category Championship | 2017 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 49th All Japan Open Karate Championship | 2017 | Male Kumite | ![]() | - |
Tweet |