Nationalité : Brazil
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Lightweight
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | All American Open 1996 | 1996 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 1998 | 1998 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 1999 | 1999 | Male Kumite | 6 | - |
IKO | 2nd World Weight Category Championship | 2001 | Male Kumite Lightweight | 4 | - |
IKO | 3rd World Weight Category Championship | 2005 | Male Kumite Lightweight | 8 | - |
IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Male Kumite Lightweight | 4 | - |
Tweet |