Nationalité : Great Britain
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Middleweight
Notre score:
Organisation | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO - International Karate Organization | 2nd European Weight Category Karate Championship | 1982 | Male Kumite Middleweight | 2![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 3rd World Open Kyokushin Karate Tournament | 1984 | Male Kumite | 6 | - |
IKO - International Karate Organization | 3rd European Weight Category Karate Championship | 1985 | Male Kumite Middleweight | 1![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 4th European Weight Category Karate Championship | 1987 | Male Kumite Middleweight | 2![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 4th World Open Kyokushin Karate Tournament | 1987 | Male Kumite | 8 | - |
IKO - International Karate Organization | 5th European Weight Category Karate Championship | 1989 | Male Kumite Middleweight | 1![]() | - |
Tweet |