Nationalité : Japan
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Lightweight
Notre score:
Organisation | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO - International Karate Organization | 13th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1996 | Male Kumite Lightweight | 1![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 1st World Weight Category Championship | 1997 | Male Kumite Lightweight | 6 | - |
IKO - International Karate Organization | 15th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1998 | Male Kumite Lightweight | 3![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 16th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1999 | Male Kumite Lightweight | 3![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 17th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2000 | Male Kumite Lightweight | 1![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 2nd World Weight Category Championship | 2001 | Male Kumite Lightweight | 1![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 37th All Japan Open Karate Championship | 2005 | Male Kumite | 6 | - |
Tweet |