Nationalité : Japan
Organisations : IKO, K-1
Catégories : 1 vs 1 Fight, Male Kumite, Male Kumite Super Heavyweight
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
K-1 | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle Tokyo | 2004 | 1 vs 1 Fight | ![]() | - |
IKO | 23rd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2006 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 24th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2007 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 25th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2008 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 40th All Japan Open Karate Championship | 2008 | Male Kumite | 6 | - |
IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Male Kumite Super Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 41st All Japan Open Karate Championship | 2009 | Male Kumite | ![]() | - |
IKO | 10th World Open Tournament | 2011 | Male Kumite | 4 | - |
Tweet |