Nationalité : Japan![]()
Organisations : IKO, K-1
Catégories : 1 vs 1 Fight, Kumite Super Heavyweight, Open Kumite
Notre score: ![]()
![]()
(?)

| Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
| K-1 | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle Tokyo | 2004 | 1 vs 1 Fight | - | |
| IKO | 23rd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2006 | Kumite Super Heavyweight | - | |
| IKO | 24th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2007 | Kumite Super Heavyweight | - | |
| IKO | 25th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2008 | Kumite Super Heavyweight | - | |
| IKO | 40th All Japan Open Karate Championship | 2008 | Open Kumite | 6 | - |
| IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Kumite Super Heavyweight | - | |
| IKO | 41st All Japan Open Karate Championship | 2009 | Open Kumite | - | |
| IKO | 10th World Open Tournament | 2011 | Open Kumite | 4 | - |
Voir : Liste des autres champions de Japan | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
| Tweet |