Nationalité : Poland
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Super Heavyweight
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | All American Open 2005 | 2005 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | 38th All Japan Open Karate Championship | 2006 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 2006 | 2006 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 2007 | 2007 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 2008 | 2008 | Male Kumite | 5 | - |
IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Male Kumite Super Heavyweight | 4 | - |
IKO | All American Open 2009 | 2009 | Male Kumite | ![]() | - |
Tweet |