Nationalité : USA
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | All American Open 1999 | 1999 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | All American Open 2000 | 2000 | Male Kumite | 4 | - |
IKO | All American Open 2002 | 2002 | Male Kumite | 8 | - |
IKO | All American Open 2003 | 2003 | Male Kumite | 5 | - |
IKO | All American Open 2009 | 2009 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | All American Open 2010 | 2010 | Male Kumite | 4 | - |
Tweet |