Nationalité : Germany
Organisations : EKF, IWGA, WKF
Catégories : Kumite +80 kg, Kumite +84 kg
Notre score: (?)
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
WKF | 19th World Championships Tokyo | 2008 | Kumite +80 kg | ![]() | - |
IWGA | World Games 2009 - Kaohsiung | 2009 | Kumite +80 kg | ![]() | - |
IWGA | World Games 2013 - Cali | 2013 | Kumite +84 kg | ![]() | - |
WKF | 24th World Championships Madrid | 2018 | Kumite +84 kg | ![]() | - |
EKF | 2019 European Karate Championships | 2019 | Kumite +84 kg | ![]() | - |
Voir : Liste des autres champions de Germany | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
Tweet |