Nationalité : Brazil
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Heavyweight
Notre score:
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | All American Open 2003 | 2003 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | All American Open 2004 | 2004 | Male Kumite | ![]() | - |
IKO | 3rd World Weight Category Championship | 2005 | Male Kumite Heavyweight | 5 | - |
IKO | All American Open 2005 | 2005 | Male Kumite | ![]() | - |
IKO | All American Open 2006 | 2006 | Male Kumite | 6 | - |
IKO | All American Open 2007 | 2007 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | 9th World Open Tournament | 2007 | Male Kumite | 7 | - |
IKO | All American Open 2008 | 2008 | Male Kumite | ![]() | - |
IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Male Kumite Heavyweight | ![]() | - |
IKO | 41st All Japan Open Karate Championship | 2009 | Male Kumite | 8 | - |
IKO | All American Open 2010 | 2010 | Male Kumite | ![]() | - |
Tweet |