Nationalité : Brazil
Organisations : IKO
Catégories : Male Kumite, Male Kumite Heavyweight
Notre score:
Organisation | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO - International Karate Organization | 2nd World Weight Category Championship | 2001 | Male Kumite Heavyweight | 6 | - |
IKO - International Karate Organization | All American Open 2004 | 2004 | Male Kumite | 3![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Male Kumite Heavyweight | 5 | - |
IKO - International Karate Organization | All American Open 2010 | 2010 | Male Kumite | 2![]() | - |
IKO - International Karate Organization | 5th World Weight Category Championship | 2013 | Male Kumite Heavyweight | 5 | - |
IKO - International Karate Organization | All American Open 2017 | 2017 | Male Kumite | 6 | - |
Tweet |